管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.350 |
济钢总部 | 0.221 |
板桥新苑 | 0.315 |
经一路 | 0.301 |
东十六里河村 | 0.203 |
裕园小区 | 0.326 |
济南一中 | 0.345 |
白马山南路 | 0.349 |
经七纬四 | 0.400 |
传染病医院 | 0.366 |
春元里 | 0.328 |
经十一路 | 0.378 |
二七 | 0.243 |
南纡门外街 | 0.442 |
枫林小区 | 0.229 |
女子学院 | 0.470 |
中医药大学 | 0.420 |
省医专 | 0.226 |
涵玉翠岭 | 0.414 |
汉峪海风 | 0.367 |
燕子山西路 | 0.409 |
西河警务局 | 0.313 |
伟东新都二区(北) | 0.248 |
伟东新都二区(南) | 0.464 |
玉园小区 | 0.322 |
中建锦绣城 | 0.342 |
梦世界润园 | 0.355 |
省广电宿舍 | 0.594 |
职业学院 | 0.249 |
临港保税区 | 0.269 |
英雄山路124号 | 0.055 |
千禧家园 | 0.312 |
山大南校区 | 0.324 |
邦泰绿苑 | 0.230 |
竹园馨居 | 0.460 |
荣军医院 | 0.276 |
天业翠苑 | 0.341 |
前屯小区 | 0.374 |
鑫苑世家 | 0.331 |
西站管线 | 0.324 |
外海中央花园 | 0.399 |
科苑小区 | 0.350 |
泺安路河务局宿舍 | 0.304 |
天桥营业所 | 0.313 |
西苑小区 | 0.173 |
制锦市 | 0.309 |
茂新新区 | 0.357 |
凤牺第 | 0.321 |
东片区 | 0.299 |
轻工业学院宿舍 | 0.420 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2021年二月下半月管网测压点公示 |