2024年九月下半月管网压力监测点压力公示
责任编辑:管网部 | 2024-10-18
管网测压点名称 | 压力(单位:Mpa) |
---|---|
饮虎池 | 0.345 |
东城逸家逸俊园 | 0.408 |
板桥新苑 | 0.233 |
经一路 | 0.315 |
东十六里河村 | 0.255 |
裕园小区 | 0.324 |
白马山南路 | 0.348 |
经七纬四 | 0.371 |
瀚裕华院 | 0.448 |
春元里 | 0.315 |
经十一路 | 0.359 |
二七 | 0.322 |
南圩门外街 | 0.418 |
汉峪海风 | 0.368 |
伟东新都二区(北) | 0.236 |
伟东新都二区(南) | 0.445 |
中建锦绣城 | 0.345 |
梦世界润园 | 0.359 |
泉城路 | 0.332 |
泺源学校 | 0.318 |
千禧家园 | 0.308 |
邦泰绿苑 | 0.233 |
竹园馨居 | 0.411 |
荣军医院 | 0.238 |
天业翠苑 | 0.361 |
鑫苑世家 | 0.344 |
西站管线 | 0.318 |
外海中央花园 | 0.411 |
科苑小区 | 0.342 |
天桥营业所 | 0.335 |
茂新新区 | 0.358 |
凤牺第 | 0.318 |
济高龙园 | 0.238 |
杆石桥交警中队 | 0.359 |
东方新天地 | 0.358 |
中南名邸 | 0.477 |
百花苑 | 0.368 |
文化东路 | 0.418 |
白马山西路北 | 0.433 |
山大路 | 0.266 |
益寿路 | 0.389 |
纬六路 | 0.259 |
分水岭路小山路 | 0.190 |
纬二路建国小经三路 | 0.407 |
望岳路 | 0.228 |
环山路 | 0.199 |
经一路 | 0.277 |
中医药大学 | 0.315 |
轻工业学院宿舍 | 0.412 |
千佛山西路 | 0.201 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2024年九月下半月管网压力监测点压力公示 |