2024年十一月上半月管网压力监测点压力公示
责任编辑:管网部 | 2024-11-18
管网测压点名称 | 压力(单位:Mpa) |
---|---|
饮虎池 | 0.341 |
东城逸家逸俊园 | 0.401 |
板桥新苑 | 0.233 |
经一路 | 0.315 |
东十六里河村 | 0.252 |
裕园小区 | 0.323 |
白马山南路 | 0.354 |
经七纬四 | 0.362 |
瀚裕华院 | 0.460 |
春元里 | 0.323 |
经十一路 | 0.359 |
二七 | 0.305 |
南圩门外街 | 0.423 |
汉峪海风 | 0.372 |
伟东新都二区(北) | 0.233 |
伟东新都二区(南) | 0.435 |
中建锦绣城 | 0.341 |
梦世界润园 | 0.366 |
泉城路 | 0.326 |
泺源学校 | 0.323 |
千禧家园 | 0.306 |
邦泰绿苑 | 0.235 |
竹园馨居 | 0.418 |
荣军医院 | 0.242 |
天业翠苑 | 0.352 |
鑫苑世家 | 0.346 |
西站管线 | 0.323 |
外海中央花园 | 0.413 |
科苑小区 | 0.341 |
天桥营业所 | 0.322 |
茂新新区 | 0.356 |
凤牺第 | 0.313 |
济高龙园 | 0.242 |
杆石桥交警中队 | 0.356 |
东方新天地 | 0.348 |
中南名邸 | 0.472 |
百花苑 | 0.362 |
文化东路 | 0.423 |
白马山西路北 | 0.433 |
山大路 | 0.263 |
益寿路 | 0.395 |
纬六路 | 0.268 |
分水岭路小山路 | 0.172 |
纬二路建国小经三路 | 0.415 |
望岳路 | 0.232 |
环山路 | 0.199 |
经一路 | 0.276 |
中医药大学 | 0.326 |
轻工业学院宿舍 | 0.413 |
千佛山西路 | 0.305 |
加压站平均出厂 | 0.505 |
管网压力合格率 | 100% |
2024年十一月上半月管网压力监测点压力公示 |