2024年十月上半月管网压力监测点压力公示
责任编辑:管网部 | 2024-10-16
管网测压点名称 | 压力(单位:Mpa) |
|---|---|
| 饮虎池 | 0.341 |
| 东城逸家逸俊园 | 0.405 |
| 板桥新苑 | 0.233 |
| 经一路 | 0.315 |
| 东十六里河村 | 0.255 |
| 裕园小区 | 0.326 |
| 白马山南路 | 0.356 |
| 经七纬四 | 0.368 |
| 瀚裕华院 | 0.460 |
| 春元里 | 0.325 |
| 经十一路 | 0.362 |
| 二七 | 0.308 |
| 南圩门外街 | 0.413 |
| 汉峪海风 | 0.377 |
| 伟东新都二区(北) | 0.235 |
| 伟东新都二区(南) | 0.434 |
| 中建锦绣城 | 0.343 |
| 梦世界润园 | 0.359 |
| 泉城路 | 0.319 |
| 泺源学校 | 0.326 |
| 千禧家园 | 0.315 |
| 邦泰绿苑 | 0.236 |
| 竹园馨居 | 0.411 |
| 荣军医院 | 0.244 |
| 天业翠苑 | 0.335 |
| 鑫苑世家 | 0.339 |
| 西站管线 | 0.320 |
| 外海中央花园 | 0.413 |
| 科苑小区 | 0.342 |
| 天桥营业所 | 0.322 |
| 茂新新区 | 0.362 |
| 凤牺第 | 0.319 |
| 济高龙园 | 0.242 |
| 杆石桥交警中队 | 0.359 |
| 东方新天地 | 0.355 |
| 中南名邸 | 0.468 |
| 百花苑 | 0.377 |
| 文化东路 | 0.426 |
| 白马山西路北 | 0.413 |
| 山大路 | 0.258 |
| 益寿路 | 0.378 |
| 纬六路 | 0.262 |
| 分水岭路小山路 | 0.168 |
| 纬二路建国小经三路 | 0.405 |
| 望岳路 | 0.232 |
| 环山路 | 0.199 |
| 经一路 | 0.267 |
| 中医药大学 | 0.322 |
| 轻工业学院宿舍 | 0.415 |
| 千佛山西路 | 0.202 |
| 加压站平均出厂 | 100% |
| 管网压力合格率 | 100% |
| 2024年十月上半月管网压力监测点压力公示 | |